<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='11067'><title>Luzern: Kanton informiert Gemeinden über Polizei, Bevölkerungsschutz und Risiken</title><link>https://polizeinews-luzern.ch/luzern-kanton-informiert-gemeinden-ueber-polizei-bevoelkerungsschutz-und-risiken/</link><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:55:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-luzern.ch/luzern-kanton-informiert-gemeinden-ueber-polizei-bevoelkerungsschutz-und-risiken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11067</post-id></item><item post_id='11063'><title>Kanton Luzern: 199 Sirenen funktionierten – nur eine mobile Anlage mit Störung</title><link>https://polizeinews-luzern.ch/kanton-luzern-199-sirenen-funktionierten-nur-eine-mobile-anlage-mit-stoerung/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-luzern.ch/kanton-luzern-199-sirenen-funktionierten-nur-eine-mobile-anlage-mit-stoerung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11063</post-id></item><item post_id='11055'><title>Kanton Luzern: Heute (4. Februar 2026) werden im Kanton 335 Sirenen getestet</title><link>https://polizeinews-luzern.ch/kanton-luzern-heute-4-februar-2026-werden-im-kanton-335-sirenen-getestet/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 08:57:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-luzern.ch/kanton-luzern-heute-4-februar-2026-werden-im-kanton-335-sirenen-getestet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11055</post-id></item><item post_id='10950'><title>Kanton Luzern: Landesweiter Sirenentest am 4. Februar – Alarm ertönt am Nachmittag</title><link>https://polizeinews-luzern.ch/kanton-luzern-landesweiter-sirenentest-am-4-februar-alarm-ertoent-am-nachmittag/</link><pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:21:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-luzern.ch/kanton-luzern-landesweiter-sirenentest-am-4-februar-alarm-ertoent-am-nachmittag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10950</post-id></item><item post_id='10867'><title>Emmen LU: Gemeindeführungsstab stärkt Krisenvorsorge mit Partnerorganisationen</title><link>https://polizeinews-luzern.ch/emmen-lu-gemeindefuehrungsstab-staerkt-krisenvorsorge-mit-partnerorganisationen/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:28:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-luzern.ch/emmen-lu-gemeindefuehrungsstab-staerkt-krisenvorsorge-mit-partnerorganisationen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10867</post-id></item><item post_id='10792'><title>Lawinengefahr nach dem Neuschnee: Heikle Schneedecke in den Alpen</title><link>https://polizeinews-luzern.ch/lawinengefahr-nach-dem-neuschnee-heikle-schneedecke-in-den-alpen/</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:09:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-luzern.ch/lawinengefahr-nach-dem-neuschnee-heikle-schneedecke-in-den-alpen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10792</post-id></item></channel>
      </rss>